产品展示PRODUCTS
联系我们 CONTACT US
手机:18630212890
电话:0312-3212890
邮箱:495419617@qq.com
地址:河北省保定市
- 行业应用
行业应用 NEWS
BYIPC-40监控管理主机
添加时间:2020-03-02

BYIPC-40系列智能监控管理主机,具有收集、传输中继、数据处理、画面展示、查询报警、远程监控五大功能模块为一体,采用8.4英寸液晶触摸屏标准19英寸4U机架,支持来电自启动。
● 规格参数
名称 | 规格参数 |
触屏显示 | 标配8.9"LCD触摸显示屏1024x768(16:9)正屏 |
通信串口 | 4路RS232、8路RS485(可选,RS485和RS232支持灵活配置组合),串口速率支持:Baud rate 1200.2400.9600.19200 bps |
北向远程通信接口 | 1个; 10M/100M/ 1000M自适应以太网口 |
PTN光接口FE,IEEE802.3z;SFP;支持100/1000M,半/全双工(选配件) | |
无线模块 L2TP 4G/3G(选配件) | |
USB | USB2.0x4 |
Wifi | Wifi 802.11ac 2.4GHz(选配件) |
数据存储 | 标配1TB(可选) |
工作电源 | AC220V |
功耗 | <300W |
环境 | 工作0℃~60℃;10%~80%;储存-40℃~70℃;10%~90%(非凝结状态) |
外观 | 4U 19″标准上架 480 x 430 x 44.5mm (长x宽x高) |
重量 | 19.5Kg |
● 产品认证




